Descrizione
- Yale
- Serratura intelligente con connessione Bluetooth e WiFi
- Sistema con pomolo motorizzato
- Senza chiave: adatta a cilindri di terze parti o YALE-CYLINDER-x
- È necessario un cilindro a doppia frizione
- Apertura porta tramite APP gratuita Yale Home o NFC con Yale Dot
- Sincronizzazione con il sistema Ajax in caso di apertura/chiusura da APP
- Alimentazione a batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Fino a 2 anni di durata solo con il Bluetooth o 6 mesi solo con il WiFi
- Indicatore di stato delle batterie
- Sensore di stato della porta
- Chiusura automatica configurabile della serratura
- Utenti ospiti
- Report delle aperture e degli utenti
- Uso abituale in case vuote, unifamiliari e in affitto
- Compatibile con gli assistenti vocali virtuali Google e Alexa
- Installazione in superficie invisibile dall’esterno
- Colore argento
Specifiche
| Marca | Yale |
| Modello | Linus Smart Lock L2 Silver |
| Tipo | Manopola smart |
| Connettività | Bluetooth 5.3 e WiFi 2.4 – 5 GHz |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile con 2 batterie agli ioni di litio 18650 (incluse) |
| Cilindro | Senza chiave: adatta all’uso con cilindri di terzi parti o YALE-CYLINDER-x È necessario un cilindro a doppia frizione Montaggio senza chiave |
| Applicazione | Yale Home per iOS e Android |
| Funzioni | Possibilità di condivisione senza essere vicini alla serratura / Utenti abituali o familiari / Report sui registri / Chiusura automatica configurabile / Sensore porta / Aperture da remoto |
| Aperture | Tramite APP (Amministratore, Utente o Ospite) Rotazione della manopola dall’interno Tramite telefono cellulare con Dot NFC |
| Indicatori | LED e acustico in caso di apertura o chiusura della porta |
| Durata | Fino a 2 anni con 1 ricarica e utilizzo solo Bluetooth Fino a 6 mesi con 1 ricarica e utilizzo solo WiFi |
| Dimensioni | 52 (H) x 146 (I) x 46 (P) mm |
| Peso | 662 g |
| Colore | Argento |
| Gamma | EasyAccess |






















