30W LED Proiettore solare LiFePo Battery 3.7V Corpo nero 6000K
Scheda tecnica
| Watt (range) | 20-50 W |
|---|---|
| Lumen (range) | 4000-8000 lm |
| Temperatura colore | Fredda |
| Grado di protezione IP | – |
| CRI | – |
| Garanzia | 3 anni |
| Dimmerabile | No |
| Potenza nominale | 30.0 W |
| Flusso luminoso reale | 4800.0 lm |
Scheda tecnica
| Potenza (Watt) | 20-50 W |
|---|---|
| Flusso luminoso (Lumen) | 4000-8000 lm |
| Temperatura colore (Kelvin) | Fredda |
| Garanzia | 3 anni |
















































