12W LED Proiettore solare 6400K Corpo bianco
Scheda tecnica
| Watt (range) | 10-20 W |
|---|---|
| Lumen (range) | 500-1000 lm |
| Temperatura colore | Fredda |
| Grado di protezione IP | – |
| CRI | – |
| Garanzia | – |
| Dimmerabile | No |
| Potenza nominale | 12.0 W |
| Flusso luminoso reale | 550.0 lm |
Scheda tecnica
| Potenza (Watt) | 10-20 W |
|---|---|
| Flusso luminoso (Lumen) | 500-1000 lm |
| Temperatura colore (Kelvin) | Fredda |


































