2W LED Solar Spike Aluminum Base 3in1
Scheda tecnica
| Watt (range) | 0-10 W |
|---|---|
| Lumen (range) | 0-500 lm |
| Temperatura colore | – |
| Grado di protezione IP | – |
| CRI | – |
| Garanzia | 3 anni |
| Dimmerabile | No |
| Potenza nominale | 2.0 W |
| Flusso luminoso | 220.0 lm |
Scheda tecnica
| Potenza (Watt) | 0-10 W |
|---|---|
| Flusso luminoso (Lumen) | 0-500 lm |
| Garanzia | 3 anni |
































