60W LED Plafoniera SMART 3 in 1 Starry Cover
Scheda tecnica
| Watt (range) | 50-100 W |
|---|---|
| Lumen (range) | 4000-8000 lm |
| Temperatura colore | – |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| CRI | – |
| Garanzia | 2 anni |
| Dimmerabile | Sì |
| Potenza nominale | 60.0 W |
| Flusso luminoso | 4200.0 lm |
Scheda tecnica
| Potenza (Watt) | 50-100 W |
|---|---|
| Flusso luminoso (Lumen) | 4000-8000 lm |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Garanzia | 2 anni |
| Dimmerabile | Dimmerabile |






































