LED Tubo SAMSUNG Chip 60cm 9W G13 Nano Plastica 4000K
Scheda tecnica
| Watt (range) | 0-10 W |
|---|---|
| Lumen (range) | 500-1000 lm |
| Temperatura colore | Naturale |
| Grado di protezione IP | – |
| CRI | – |
| Garanzia | 5 anni |
| Dimmerabile | No |
| Potenza nominale | 9.0 W |
| Flusso luminoso | 850.0 lm |
Scheda tecnica
| Potenza (Watt) | 0-10 W |
|---|---|
| Flusso luminoso (Lumen) | 500-1000 lm |
| Temperatura colore (Kelvin) | Naturale |
| Garanzia | 5 anni |
























